Variklis | Benzininiai T2 | Benzininiai T2 | Benzininiai T3 | Benzininiai B4 | Benzininiai B4 | Benzininiai T4 Recharge | Benzininiai T5 Recharge |
Variklo kodas | L4 | L4 | 15 | K9 | K9 | BW | BB |
Variklio tipas | benzininis, su turbina | benzininis, su turbina | benzininis, su turbina | benzininis, Mild Hybrid | benzininis, Mild Hybrid | benzininis, Plug-In Hybrid | benzininis, Plug-In Hybrid |
Konfigūracija | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
Variklio darbinis tūris | 1477 cm3 | 1477 cm3 | 1477 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1477 cm3 | 1477 cm3 |
Variklio didžiausia galia | 95 kW (129 Ag) | 95 kW (129 Ag) | 120 kW (163 Ag) | 145+10 kW (197+14 Ag) | 145 kW (197+14 Ag) | 95+60 kW (129+82 Ag) | 132+60 kW (180+82 Ag) |
Didžiausias sukimo momentas | 245 Nm | 245 Nm | 265 Nm | 300+40 Nm | 300+40 Nm | 245+160 Nm | 265+160 Nm |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė | Automatinė | Automatinė | Automatinė | Automatinė | Automatinė | Automatinė |
Degalų sąnaudos (EC 199/100, kombinuotos) |
WLTP 6,8-7,6 l/100 km | WLTP 7,2-7,9 l/100 km | WLTP 7,2-7,9 l/100 km | WLTP 6,9-7,8 l/100 km | WLTP 7,5-8,3 l/100 km | WLTP 2,0-2,5 l/100 km | WLTP 2,0-2,5 l/100 km |
CO2 | WLTP 154-173 g/km | WLTP 162-179 g/km | WLTP 162-179 g/km | WLTP 156-175 g/km | WLTP 169-186 g/km | WLTP 45-57 g/km | WLTP 45-57 g/km |