Variklis | Benzininiai B3 Kers | Benzininiai B4 Kers | Benzininiai B5 Kers | Benzininiai T8 Recharge | Benzininiai T8 Recharge Polestar |
Variklo kodas | K6 | K9 | L1 | BM | BT |
Variklio tipas | benzininis Mild Hybrid | benzininis Mild Hybrid | benzininis Mild Hybrid | benzininis Plug-In | benzininis Plug-In |
Konfigūracija | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD |
Variklio darbinis tūris | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Variklio didžiausia galia | 120+10 kW (163+14 Ag) | 145+10 kW (197+14 Ag) | 184+10 kW (250+14 Ag) | 223+65 kW (303+87 Ag) | 233+65 kW (318+87 Ag) |
Didžiausias sukimo momentas | 265+40 Nm | 300+40 Nm | 350+40 Nm | 400+240 Nm | 430+240 Nm |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė, 8 pavarų | Automatinė, 8 pavarų | Automatinė, 8 pavarų | Automatinė, 8 pavarų | Automatinė, 8 pavarų |
Degalų sąnaudos (EC 199/100, kombinuotos) |
5,9-6,0 l/100 km | 6,0-6,2 l/100 km | 6,2-6,3 l/100 km | 1,5 l/100 km | 1,7-1,9 l/100 km |
CO2 | 134-137 g/km | 138-141 g/km | 140-143 g/km | 34 g/km | 37-42 g/km |